Бетонные полы с упрочненным слоем (Топпинг)
Бетонные полы с упрочненным слоем (Топпинг)
Наша компания выполняет работы по устройству упрочненных полов с учетом конкретных требований, предъявляемых заказчиком.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с примерной стоимостью данной системы
Упрочненный пол (топпинг) толщинв 70 мм |
|||||
Наименование | ед.изм | кол-во | Цена материала включая НДС 18% | Цена работ вкл.НДС 18% | Сумма |
Армирование сеткой | кв.м. | 1 | 35,0р. | 35,0р. | |
Сетка ВР5 | кв.м. | 1 | 67,0р. | 67,0р. | |
Приемка бетона | кв.м. | 1 | 240,0р. | 240,0р. | |
Бетон М200 | куб.м. | 0,07 | 2 900,0р. | 203,0р. | |
Затирка упрочняющей смеси | кв.м. | 1 | 75,0р. | 75,0р. | |
Упрочненная смесь (Кварц) | кг. | 4 | 14,0р. | 56,0р. | |
Нанесение средства по уходу за бетоном (кюринг) | кв.м. | 1 | 30,0р. | 30,0р. | |
Средство по уходу за бетоном | кг. | 0,15 | 170,0р. | 25,5р. | |
Нарезка термо-усадочных швов и заполнение швов | кв.м. | 1 | 70,0р. | ||
Шнур вилатерм | м. | 0,3 | 5,3р. | 1,6р. | |
Герметик полиуретановый | кг. | 0,3 | 271,0р. | 81,3р. | |
* Итого цена работ с материалом составляет 814 руб./м2 |
* - цена ориентировочная, без подготовки основания и без учета транспортных услуг. Более точную информацию Вы можете узнать у наших менеджеров.
Запрос на расчет "Упрочненный пол (топпинг)" |